Prata med mig på Facebook

Plats 15 - Så kul!


(13 oktober, 2020 11:22)

Topp 20 mest utlånade författarna 2019

1. Martin Widmark 1 446 243
2. Helena Willis 974 224
3. Helena Bross 848 285
4. Astrid Lindgren 711 673
5. Margareta Nordqvist 665 175
6. Gunilla Bergström 635 719
7. Sven Nordqvist 629 695
8. Lin Hallberg 561 261
9. Jeff Kinney 533 736
10. Eva Eriksson 401 070
11. Anders Jacobsson 391 223
12. Sören Olsson 383 957
13. Arne Norlin 380 858
14. Ingelin Angerborn 372 475
15. Torsten Bengtsson 371 635
16. Jujja Wieslander 354 128
17. Stina Wirsén 353 763
18. Jonas Burman 344 128
19. Dan Höjer 337 399
20. Maria Thore 336 404
 

Inga kommentarer ännu. Bli den första att lämna en kommentar:



Torsten Bengtsson
Ringsjöhöjden-Villavägen 12
243 35 Sätofta-Höör

Antalet besökare sedan 2009-09-09
Copyright © Torsten Bengtsson
Webb av zebramedia.se