Prata med mig på Facebook

Topp 25 mest utlånade författarna i Sverige under 2016


(16 oktober, 2017 19:31)

Jag debuterade som författare 2002 med boken "Bland hajar och andra äventyr". Nu 15 år och nästan hundra böcker senare får jag nypa mig i armen. Jag är en av de mest utlånande författarna i Sverige med plats nummer 25 på en lång lista som innehåller 200 namn. Här kan du läsa hela listan: Topplista
Mer om utlån och biblioteksersättning finns att läsa från bloggen: Boktugg

1 Martin Widmark 1 763 074
2 Helena Willis  1 133 890
3 Helena Bross 1 013 398
4 Astrid Lindgren 805 511
5 Margareta Nordqvist 762 354
6 Gunilla Bergström 721 722
7 Sven Nordqvist 630 430
8 Lin Hallberg 598 455
9 Anders Jacobsson 588 328
10 Sören Olsson 582 531
11 Jeff Kinney 531 891
12 Arne Norlin 428 030
13 Jørn Jensen 401 720
14 Eva Eriksson 399 717
15 Stina Wirsén 378 411
16 Jujja Wieslander 360 781
17 Mats Wänblad 353 305
18 Christina Alvner 352 474
19 Jo Salmson 352 406
20 Dan Höjer 349 372
21 Jonas Burman 345 694
22 Catarina Kruusval 330 529
23 Barbro Lindgren 323 372
24 Mats Vänehem 320 994
25 Torsten Bengtsson 317 970


Inga kommentarer ännu. Bli den första att lämna en kommentar:



Torsten Bengtsson
Ringsjöhöjden-Villavägen 12
243 35 Sätofta-Höör

Antalet besökare sedan 2009-09-09
Copyright © Torsten Bengtsson
Webb av zebramedia.se